簡(jiǎn)要描述:乙二醇低溫冷凍機(jī)-10℃產(chǎn)品名稱:水冷低溫冷凍機(jī)產(chǎn)品型號(hào):DW-WD系類制冷量:1KW-45KW溫控范圍:-30℃-20℃控制精度:±1℃品牌:DAVAO達(dá)沃西生產(chǎn)基地:深圳
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 達(dá)沃西 | 工作方式 | 連續(xù) |
---|---|---|---|
水箱容積 | 120L | 循環(huán)泵壓力 | 20bar |
恒溫波動(dòng)度 | ±1℃℃ | 制冷量 | 100000W |
冷卻方式 | 水冷式 | 價(jià)格區(qū)間 | 5萬(wàn)-10萬(wàn) |
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 儀器種類 | 一體式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),石油 |
乙二醇低溫冷凍機(jī)-10℃
一、產(chǎn)品名稱: 水冷低溫冷凍機(jī)
產(chǎn)品型號(hào): DW-WD系類
制冷 量: 1KW- 45KW
溫控范圍: -30℃-20℃
控制精度: ±1℃
品 牌: DAVAO達(dá)沃西
生產(chǎn)基地: 深圳
二、產(chǎn)品概述
隨著現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,產(chǎn)品的多樣化要求,一些工藝和設(shè)備常溫水滿足不了要求,如醫(yī)藥化工,食品與飲料,特殊電子材料的制作等這些高子端行業(yè)經(jīng)常需要低溫冷凍機(jī)達(dá)到工藝使用要求。
三、機(jī)組特點(diǎn):
1.冷凍機(jī)機(jī)組控制系統(tǒng)采用微電腦版控制器,界面簡(jiǎn)便大方,操作直觀簡(jiǎn)便。
2.核心部件壓縮機(jī)可采用丹麥DANFOSS、 日本Sanyo 、日本Daikin 、美國(guó)Copeland等是機(jī)組運(yùn)行可靠保證
3.核心制冷配件采用品牌部件 丹麥Danoss 、美國(guó)Emersonguo國(guó)內(nèi)供應(yīng)商。
4.管路連接系統(tǒng)可根據(jù)客戶那邊要求來配置 鍍鋅管、 塑膠管、不銹鋼等材質(zhì)。
5.流體設(shè)備采用國(guó)內(nèi),如:中國(guó)臺(tái)灣源立、杭州南方、杭州新界或者根據(jù)工藝需要需用進(jìn)口品牌水泵或者特殊訂做。
6.電器采用 LS Schneider Siemens Omron 等電器元件無(wú)需機(jī)房施。
7.自帶冷卻系統(tǒng)、冷卻水泵、冷凍水泵、水箱,移動(dòng)方便,開機(jī)即可使用。適合水源匱乏地。
8.可滿足工業(yè)生產(chǎn)中24小時(shí)連續(xù)性不間斷生產(chǎn)對(duì)工藝?yán)湓吹男枨蟆?/span>
備注:公公司提供前期現(xiàn)場(chǎng)上門選型,協(xié)助客戶選擇合適的機(jī)型, 工藝流程規(guī)劃。可跟據(jù)用戶的要求設(shè)計(jì)、生產(chǎn)各類非標(biāo)工藝用冷水機(jī)組,同時(shí)可提供各類工藝?yán)鋮s工程系統(tǒng)設(shè)施工安裝、維修保養(yǎng)等交鑰匙工程。
DW-WDL系列乙二醇低溫冷凍機(jī)-10℃技術(shù)參數(shù):
水冷低溫冷凍機(jī)技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||
型號(hào) | DW-03WDL | DW-05WDL | DW-08WDL | DW-10WDL | DW-15WDL | DW-20WDL | DW-25WDL | DW-30WDL | DW-40WDL | DW-50WDL | ||
制冷量 | -10℃ | KW | 3.96 | 6.6 | 10.56 | 13.2 | 19.8 | 26.4 | 33 | 39.6 | 52.8 | 66 |
-20℃ | 3.27 | 5.45 | 8.72 | 10.9 | 16.35 | 21.8 | 27.25 | 32.7 | 43.6 | 54.4 | ||
-30℃ | 2.09 | 3.49 | 5.58 | 6.97 | 9.75 | 13.5 | 16.5 | 19.4 | 26.7 | 34.85 | ||
壓縮機(jī) | 型式 | 渦旋式/活塞式 | ||||||||||
功率(KW) | 2.25 | 3.75 | 6 | 7.5 | 11.2 | 15 | 19 | 23 | 30 | 38 | ||
整機(jī)功率 | 2.8 | 4.2 | 6.5 | 8.5 | 13 | 17 | 21 | 25 | 33 | 42 | ||
輸入電源 | 3PH-380/50HZ | |||||||||||
整機(jī)電流 | 6 | 7.6 | 15.0 | 18.5 | 27.5 | 35.0 | 37.3 | 51.7 | 66.5 | 74.6 | ||
冷媒 | R22(407C/R134A) | |||||||||||
冷凝器 | 型式 | 殼管式 | ||||||||||
冷凍水量(m3/h) | 2 | 3.5 | 4.5 | 5.8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 45 | ||
蒸發(fā)器 | 型式 | 水箱盤管(干式殼管式) | ||||||||||
冷凍水量(m3/h) | 1.39 | 2.29 | 3.5 | 4.57 | 7.2 | 9.52 | 10.25 | 14.39 | 18.87 | 23.79 | ||
水箱容量 | 50 | 70 | 120 | 200 | 270 | 350 | 350 | 420 | 580 | 580 | ||
進(jìn)出水管徑 | 1″ | 1″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2″ | 2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 3″ | 3″ | ||
水泵 | 功率(KW) | 0.37 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 2.25 | 2.25 | 3.75 | 5.5 | 5.5 | |
陽(yáng)程(m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | ||
安全保護(hù) | 壓縮機(jī)過熱保護(hù),過流保護(hù),高低壓力保護(hù),超溫保護(hù),流量保護(hù),相序/缺相保護(hù),排氣過熱保護(hù),防凍保護(hù) | |||||||||||
機(jī)械尺寸 | 長(zhǎng)(mm) | 870 | 980 | 1060 | 1060 | 1550 | 2000 | 2000 | 2400 | 2400 | 2400 | |
寬(mm) | 635 | 700 | 860 | 860 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1100 | 1100 | ||
高(mm)) | 1100 | 1100 | 1500 | 1560 | 1650 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2000 | ||
機(jī)械重量 | kg | 140 | 210 | 300 | 350 | 650 | 800 | 980 | 1050 | 1250 | 1450 | |
備注:1.制冷量是在一下溫度條件下測(cè)得:冷凍液為60%已二醇水溶液;冷卻水入/出口溫度為2/37℃。(制冷量為名義制冷量) | ||||||||||||
2.工作范圍:冷凍水溫度范圍:22℃至37℃冷卻入口溫差值為3.5℃至10℃;冷凍液出口溫度為-5℃至-30℃冷凍液出入口溫差值為2.5℃至10℃。 | ||||||||||||
3.冷凍液為60%已二醇水溶液由用戶自備(詳情請(qǐng)參考低溫冷凍劑配置表) | ||||||||||||
4.以上規(guī)格尺寸如有變更,恕不另行通知 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃